﻿_id	pc_district	count
1	""	1
2	BT1	5
3	BT10	86
4	BT11	424
5	BT12	354
6	BT13	243
7	BT14	384
8	BT15	224
9	BT16	94
10	BT17	440
11	BT18	35
12	BT19	141
13	BT2	7
14	BT20	72
15	BT21	19
16	BT22	69
17	BT23	170
18	BT24	50
19	BT25	39
20	BT26	12
21	BT27	65
22	BT28	182
23	BT29	110
24	BT3	1
25	BT30	69
26	BT31	45
27	BT32	67
28	BT33	36
29	BT34	191
30	BT35	146
31	BT36	330
32	BT37	169
33	BT38	180
34	BT39	60
35	BT4	91
36	BT40	63
37	BT41	160
38	BT42	86
39	BT43	50
40	BT44	35
41	BT45	62
42	BT46	16
43	BT47	325
44	BT48	628
45	BT49	57
46	BT5	215
47	BT51	65
48	BT52	61
49	BT53	58
50	BT54	20
51	BT55	16
52	BT56	21
53	BT57	9
54	BT6	107
55	BT60	79
56	BT61	46
57	BT62	94
58	BT63	41
59	BT64	7
60	BT65	43
61	BT66	88
62	BT67	76
63	BT69	6
64	BT7	74
65	BT70	57
66	BT71	104
67	BT73	1
68	BT74	59
69	BT75	3
70	BT76	3
71	BT77	2
72	BT78	67
73	BT79	78
74	BT8	108
75	BT80	56
76	BT81	34
77	BT82	135
78	BT9	62
79	BT92	27
80	BT93	29
81	BT94	34
