﻿_id	pc_district	count
1	BT1	8
2	BT11	11
3	BT12	14
4	BT13	8
5	BT14	10
6	BT17	9
7	BT19	2
8	BT2	1510
9	BT22	20
10	BT23	7
11	BT24	3
12	BT26	1
13	BT28	35
14	BT29	18
15	BT3	73
16	BT30	7
17	BT31	5
18	BT32	8
19	BT33	6
20	BT34	111
21	BT35	76
22	BT36	2
23	BT37	33
24	BT38	12
25	BT39	6
26	BT40	18
27	BT41	8
28	BT42	10
29	BT43	5
30	BT44	53
31	BT45	46
32	BT46	29
33	BT47	19
34	BT48	80
35	BT49	14
36	BT5	1
37	BT51	14
38	BT52	6
39	BT53	35
40	BT54	5
41	BT56	2
42	BT57	3
43	BT6	2
44	BT60	27
45	BT61	861
46	BT62	28
47	BT63	1
48	BT65	2
49	BT66	2
50	BT67	27
51	BT68	4
52	BT7	4
53	BT70	35
54	BT71	69
55	BT74	21
56	BT76	2
57	BT77	1
58	BT78	15
59	BT79	26
60	BT8	7
61	BT80	18
62	BT81	35
63	BT82	18
64	BT9	7
65	BT92	22
66	BT93	16
67	BT94	6
