﻿_id	pc_district	count
1	 	2
2	BT1	7
3	BT10	107
4	BT11	485
5	BT12	391
6	BT13	277
7	BT14	405
8	BT15	240
9	BT16	114
10	BT17	509
11	BT18	41
12	BT19	170
13	BT2	6
14	BT20	80
15	BT21	20
16	BT22	81
17	BT23	201
18	BT24	62
19	BT25	40
20	BT26	20
21	BT27	74
22	BT28	194
23	BT29	131
24	BT3	1
25	BT30	72
26	BT31	52
27	BT32	85
28	BT33	38
29	BT34	213
30	BT35	191
31	BT36	375
32	BT37	190
33	BT38	208
34	BT39	65
35	BT4	108
36	BT40	73
37	BT41	187
38	BT42	113
39	BT43	61
40	BT44	45
41	BT45	73
42	BT46	19
43	BT47	384
44	BT48	748
45	BT49	75
46	BT5	246
47	BT51	80
48	BT52	71
49	BT53	76
50	BT54	26
51	BT55	18
52	BT56	27
53	BT57	11
54	BT6	137
55	BT60	95
56	BT61	54
57	BT62	110
58	BT63	51
59	BT64	5
60	BT65	50
61	BT66	110
62	BT67	79
63	BT69	7
64	BT7	86
65	BT70	62
66	BT71	123
67	BT74	71
68	BT75	3
69	BT76	3
70	BT77	2
71	BT78	81
72	BT79	95
73	BT8	120
74	BT80	57
75	BT81	45
76	BT82	157
77	BT9	71
78	BT92	31
79	BT93	35
80	BT94	38
