﻿_id	Quarter_Year	Antrim_and_Newtownabbey_HPI	Antrim_and_Newtownabbey_Standardised_Price	Ards_and_North_Down_HPI	Ards_and_North_Down_Standardised_Price	Armagh_City_Banbridge_and_Craigavon_HPI	Armagh_City_Banbridge_and_Craigavon_Standardised_Price	Belfast_HPI	Belfast_Standardised_Price	Causeway_Coast_and_Glens_HPI	Causeway_Coast_and_Glens_Standardised_Price	Derry_City_and_Strabane_HPI	Derry_City_and_Strabane_Standardised_Price	Fermanagh_and_Omagh_HPI	Fermanagh_and_Omagh_Standardised_Price	Lisburn_and_Castlereagh_HPI	Lisburn_and_Castlereagh_Standardised_Price	Mid_and_East_Antrim_HPI	Mid_and_East_Antrim_Standardised_Price	Mid_Ulster_HPI	Mid_Ulster_Standardised_Price	Newry_Mourne_and_Down_HPI	Newry_Mourne_and_Down_Standardised_Price
1	Q1 2005	99.9032765115241	114851.528270383	97.1506024690536	130398.569667451	102.24559738108	100785.14598643	99.8398485098927	105516.504445863	111.258205289925	120121.322178628	100.286047662442	94944.0411524036	109.429236590523	104874.980230724	95.9583215847476	128828.327513011	102.24642659903	105865.408900622	102.714778498923	114882.211238941	100.810772552897	113420.880186098
2	Q2 2005	99.7235090785118	114644.862732118	100.794472394019	135289.485567031	106.325842612653	104807.109981534	100.589869829912	106309.170191349	115.496938834596	124697.724219466	105.060892089086	99464.5406267232	117.239849966443	112360.529329952	100.164437283467	134475.225477078	104.443325046029	108140.065924253	110.386310773808	123462.501282977	111.965743037107	125971.191415041
3	Q3 2005	107.940849037327	124091.740607824	102.167970671494	137133.037807282	110.006212477643	108434.910333118	109.614860815319	115847.300663785	124.77099878468	134710.579813038	111.975808370215	106011.115262617	125.900144775937	120660.397584874	106.7578953909	143327.237126299	112.748278174083	116738.970434137	117.595723286621	131525.92957742	117.235684631424	131900.333698353
4	Q4 2005	111.934695861892	128683.175718824	106.396378566146	142808.538806967	116.073031378944	114415.072259915	110.728237360692	117023.98114711	129.034768965121	139314.012972918	117.052016956919	110816.925923103	130.78131531797	125338.422215659	111.307116343603	149434.769200066	114.584089631567	118639.759900092	121.851999347144	136286.397473297	123.628046780967	139092.29665141
5	Q1 2006	113.494351078679	130476.197844603	109.206160283849	146579.915491768	121.83105811349	120090.852732613	112.326581812779	118713.203656978	134.291764028004	144989.793882689	124.269866061009	117650.296849009	135.555748882272	129914.152077896	110.539212323634	148403.823796381	115.878974906464	119980.47725977	129.544702151743	144890.365875035	127.449612535376	143391.890242231
6	Q2 2006	124.255726519019	142847.768215189	116.878896823495	156878.501859504	134.551057677121	132629.162897596	127.094586207006	134320.881598972	144.952255444306	156499.527665138	135.323650405612	128115.271590424	148.562609739162	142379.689787297	123.465557366892	165758.018672627	126.668781159444	131152.18554264	136.346062545497	152497.40483171	136.000224229357	153012.071497681
7	Q3 2006	139.495287223301	160367.582361166	130.715095324746	175449.879167975	151.433069583223	149270.036226936	143.119907997174	151257.365008712	157.561951495401	170113.744773719	150.946826379255	142906.23700533	166.998321888237	160048.139348071	138.552611390744	186013.061746455	140.618639290015	145595.794813114	147.403620262214	164864.823619571	150.738600448297	169594.025597764
8	Q4 2006	157.056328107088	180556.233363908	147.443792772488	197903.658806449	173.240456630744	170765.931829905	161.735356968677	170931.244060809	172.378343406153	186110.448851396	161.475847416427	152874.401370653	177.905406836487	170501.29020576	155.728017826481	209071.811096484	158.100816211641	163696.748262948	166.343822915473	186048.653190336	172.148262239747	193681.755741869
9	Q1 2007	173.102411484419	199003.247946335	165.827169493729	222578.400590693	197.226968276833	194409.82594249	176.459684022758	186492.76127315	195.685683847589	211274.512418636	170.738308378059	161643.472395106	194.758856753139	186653.328563135	175.335754011828	235396.071643743	177.726061180098	184016.623025009	181.385772353171	202872.44853898	184.118189712838	207148.96440798
10	Q2 2007	189.842617762598	218248.245125067	184.455138394946	247581.441630014	210.784259588292	207773.468182394	193.302999355291	204293.747389352	215.313105892785	232465.505756009	183.210137222071	173450.955675306	198.724265270642	190453.703607659	192.398488985283	258303.554529286	195.785863592264	202715.646850322	200.308726423076	224036.986286061	198.106480448815	222887.007152778
11	Q3 2007	199.356620168963	229185.801474514	192.185703363717	257957.647119529	215.138409985354	212065.42494782	202.133122405141	213625.930199652	221.485238109928	239129.326016749	190.603006798719	180450.024136776	201.264196952601	192887.927707472	201.642169099912	270713.60745191	201.97673377436	209125.641068002	194.92022387771	218010.170118758	213.536333234898	240246.932484379
12	Q4 2007	188.67717223568	216908.417197933	200.677144555227	269355.12441403	192.895422958918	190140.151370726	185.613987731296	196167.556882089	210.499875868701	227268.841357763	188.362643793839	178329.000103127	202.683976814142	194248.618776425	196.531535101331	263852.353318918	197.258146850372	204240.041142833	178.224562727007	199336.766942321	203.873273892888	229375.150946487
13	Q1 2008	172.561807819531	198381.755245906	191.718599579379	257330.685846865	187.159109305808	184485.773835057	167.933437464754	177481.732648092	194.437320118265	209926.700800288	179.068281299671	169529.726867213	194.484221371606	186390.123033184	170.74596193635	229234.071027736	181.293438224207	187710.266334015	169.3486700006	189409.449782795	181.85451651501	204602.135333571
14	Q2 2008	166.851357191304	191816.865638018	174.588867898001	234338.625548007	163.981934106799	161639.655803402	159.372291889051	168433.820730328	188.778842628651	203817.454333485	162.952658507089	154272.546139884	177.251777866044	169874.864147339	165.664524895597	222412.015113129	177.447476809317	183728.178242075	153.303207959922	171463.267290634	173.775852322495	195512.936032354
15	Q3 2008	151.827783258535	174545.355768544	144.063583879736	193366.636970352	148.607335041645	146484.663794415	149.237701496001	157723.00167135	173.153808726973	186947.689748801	152.297129354588	144184.612454822	149.095804518724	142890.693918441	142.092659769967	190765.734620246	163.054133411768	168825.386673582	145.122709630008	162313.719865119	160.986640131524	181123.960857845
16	Q4 2008	129.882469908967	149316.425701574	141.241691145866	189579.004501795	140.967003152097	138953.464558491	127.330806249792	134570.53255064	148.652584534489	160494.634557709	151.668004462	143588.999594567	154.768594439254	148327.392092575	132.014308590297	177235.098557391	142.731506085014	147783.445909051	132.349291490681	148027.182500481	155.783127414862	175269.556834964
17	Q1 2009	122.158033650323	140436.203347406	132.636101549407	178028.313656818	126.938980467134	125125.814758222	120.735221593894	127599.938663989	135.049190352714	145807.558750818	130.084488155381	123155.187432313	131.203037942305	125742.593470691	119.559285670145	160513.674657512	131.431986925879	136083.983581107	108.744596199769	121626.311756552	143.098458607573	160998.202052548
18	Q2 2009	125.938745973595	144782.613229451	127.576913909889	171237.714163803	130.105939200273	128247.537418444	126.994876456442	134215.502589532	130.736188869862	141150.972395424	127.001031356883	120235.979267348	133.679076976215	128115.584024427	123.166663610641	165356.740470945	129.659734401527	134249.002698094	113.510867705367	126957.188363894	135.975107858262	152983.813397435
19	Q3 2009	128.127103450302	147298.408600514	129.28635448633	173532.178638899	126.874001498721	125061.763933685	129.440749353759	136800.441992942	128.729000339061	138983.8860259	126.310203489198	119581.950207199	131.049293403559	125595.247514858	121.866604168039	163611.352672452	130.981894657823	135617.960429143	116.422992402717	130214.278818882	135.276692743548	152198.035696897
20	Q4 2009	129.45173933973	148821.246105099	126.42344175858	169689.48785476	125.202254926884	123413.896185728	127.413376201003	134657.797232569	135.38292270524	146167.877087202	128.88093621457	122015.745928126	133.958992423607	128383.84987299	124.092100880592	166599.181290428	132.820638674438	137521.786251301	115.065946446845	128696.47931192	134.580862337557	151415.166018297
21	Q1 2010	122.344963517609	140651.103015232	123.972997118376	166400.424606454	122.167634869561	120422.62190767	121.609980952983	128524.434756281	125.862070796652	135888.569448306	125.8549179426	119150.916671829	126.546119396532	121279.487854305	120.74470506242	162105.153074248	121.608277352191	125912.566686335	109.603407302986	122586.856285937	127.125420343731	143027.145852373
22	Q2 2010	120.930592030502	139025.103022954	123.590630719985	165887.200496958	117.976670068611	116291.519834752	119.974734772572	126796.212373729	128.923477526888	139193.855770374	117.979704340717	111695.197539114	122.952599666063	117835.524225993	119.108970904003	159909.106995027	129.42338577409	134004.288580261	108.763318230268	121647.251569635	124.470631968592	140040.278213222
23	Q3 2010	121.587333392656	139780.110784017	122.69384712863	164683.509581597	118.912319314484	117213.804492995	116.158535639814	122763.033249683	118.79968048208	128263.570823556	115.92315357945	109748.194494713	128.364429378449	123022.122906402	120.001944190991	161107.963469136	122.955569008227	127307.545335653	106.587940489959	119214.181969146	123.309241892215	138733.613445496
24	Q4 2010	110.86833304603	127457.255975558	113.458985779798	152288.190557728	114.205188705751	112573.909399907	107.201127897076	113296.32864209	122.487238070548	132244.888803496	108.110188947599	102351.408472937	116.404334076421	111559.786172286	112.256072728295	150708.785480299	117.046443819022	121189.268392309	100.637494232854	112558.855112925	118.635400208658	133475.135366466
25	Q1 2011	106.568170867346	122513.672388734	108.391494235083	145486.445304082	110.147034841928	108573.721224796	101.239952190754	106996.214686525	118.402325643525	127834.561669067	113.140671135204	107113.928474164	115.179103936732	110385.548000829	105.92670306688	142211.324351077	101.803060049957	105406.349522492	102.797735431882	114974.995121019	112.159604392441	126189.302287512
26	Q2 2011	107.602193201443	123702.412633135	103.55950049883	139000.792556327	102.433625796105	100970.488649032	101.55221358747	107326.230522353	112.527113737126	121491.315160308	105.423795110539	99808.1126410384	124.860383956869	119663.909820343	100.540395791067	134979.966545373	111.805406762723	115762.726365522	98.5120781384191	110181.665537093	111.893188554755	125889.561316973
27	Q3 2011	107.620545351798	123723.510765138	103.304607579848	138658.667327982	104.616762994885	103122.442443848	100.388773294431	106096.639785936	105.93096477806	114369.699885412	101.475338801358	96069.9814947283	109.75708090044	105189.1802251	101.840852251404	136725.887357887	109.069868379731	112930.364403236	93.786108375982	104895.864754659	109.730050574168	123455.843099077
28	Q4 2011	99.6960809046023	114613.330556185	104.573659973257	140362.029043996	99.5295732407135	98107.9168782738	97.1368967834222	102659.869323517	108.746223574282	117409.229491304	95.8869760757335	90779.297965329	107.314466424367	102848.22315667	99.6795689629717	133824.26812641	105.782305494377	109526.439193122	89.2907761491892	99868.0224712521	108.328622545698	121879.114774501
29	Q1 2012	93.9501146565961	108007.611224273	95.3849600318622	128028.669301395	95.4065474750321	94043.7834158691	88.5091138512958	93541.531207995	97.9401856996934	105742.35464261	98.310862391664	93074.0694464334	101.898197989432	97657.3704857007	94.2833273455278	126579.573023886	98.6839361358442	102176.825131638	85.4387893795211	95559.7353461695	102.464388246902	115281.34155103
30	Q2 2012	94.4894950464364	108627.697614383	93.7759101773102	125868.952385342	94.712698632961	93359.8453429169	90.170947916857	95297.8531995063	101.072735006211	109124.450942906	96.3990208716426	91264.0673156808	98.7837977710977	94672.5862406039	93.6432363361545	125720.222288777	102.507308238183	106135.524368929	89.9412777679379	100595.581498964	95.448542756163	107387.905654665
31	Q3 2012	94.1566237016464	108245.019648239	93.7926868130486	125891.47050925	88.04069439773	86783.1424031944	88.7512126313826	93797.3951479612	95.0476813685549	102619.425922356	91.4814058422584	86608.4022994155	98.974724257505	94855.5666954747	93.6178109297935	125686.087546488	97.0893194584598	100525.767464331	84.6483307543921	94675.6402230061	95.2893878359858	107208.842537943
32	Q4 2012	92.1368437780742	105923.025624697	91.9882849674101	123469.546055909	85.7523075150155	84527.4422854845	85.5659336577797	90431.0088002677	93.9187916980269	101400.60597587	91.0821359635871	86230.4006065073	93.0851213671775	89211.0789339343	92.8297955241635	124628.141710366	95.4237219559588	98801.216626407	81.3365610894791	90971.5634798212	93.4511355506049	105140.64896168
33	Q1 2013	88.926984094052	102232.883488058	88.8673754290316	119280.563903218	86.3986605360866	85164.5629562614	83.1616490241945	87890.0222701882	91.9427909193362	99267.191855592	87.358670666163	82705.2757195628	95.4672940615724	91494.1097035419	90.0309989022707	120870.632388686	93.717888688727	97035.0058906521	83.3485610651438	93221.9018400356	88.2822490868504	99325.2024825511
34	Q2 2013	90.761530189146	104341.927656191	90.0134564196495	120818.869565782	88.0210840695643	86763.8121842152	85.783787956035	90661.2497749235	92.8834745151879	100282.812743876	90.2402833648848	85433.3915545155	94.7285114899661	90786.07399018	90.912145960024	122053.611622468	94.4291916445988	97771.4852061679	85.8659728757878	96037.5223343041	88.9514320384116	100078.091459092
35	Q3 2013	91.4148036142425	105092.948582338	91.0897525428953	122263.507802118	88.77280442764	87504.7951504281	88.7540114268839	93800.353076307	94.7037487116283	102248.094698895	91.2688912736341	86407.2078918259	102.384520227201	98123.4528295141	92.5148703583548	124205.340626178	94.085624249456	97415.7573437718	88.0471301020512	98477.0560496551	90.7745178872563	102129.221476196
36	Q4 2013	92.2882865477243	106097.128358332	92.1903916434709	123740.819942111	92.0539962097899	90739.1191824049	90.4562889010868	95599.4179923262	95.235927409242	102822.668130365	90.6872615523404	85856.5602446093	93.4313730976099	89542.9202636863	92.6807050245597	124427.981063589	95.8090090231566	99200.1408164226	87.238415071437	97572.5418956368	88.8826561880347	100000.712650381
37	Q1 2014	93.9297208372162	107984.16593394	94.010626410324	126183.995836282	92.7588293404653	91433.8846470383	91.0470527423098	96223.7712581737	91.9187157292506	99241.1987734886	91.148452981462	86293.1850697599	96.4189660501911	92406.174743034	93.7673729928933	125886.881288295	98.316564333044	101796.450311552	91.5960508370145	102446.376409418	96.8348329324608	108947.602579977
38	Q2 2014	96.9149336163466	111416.047868822	95.8729832568531	128683.709299975	94.6593529083199	93307.26159571	95.463883424753	100891.732410924	98.8123810349728	106684.03131804	92.2664923202531	87351.6690310532	103.154313919141	98861.2090337903	97.9334999568034	131480.092591948	99.3683865539389	102885.501471672	92.2200399893007	103144.282345169	98.350700043949	110653.084818394
39	Q3 2014	99.0754473064066	113899.833264227	97.2185997847675	130489.837786073	96.9710382112683	95585.9273446516	97.8492079959173	103412.680854602	103.044948123145	111253.775666479	96.1958066107676	91071.6778098921	102.302289796731	98044.6446879369	96.6397377292602	129743.159085596	101.150753471283	104730.954743654	92.0976491315441	103007.393256958	101.644165236727	114358.519382257
40	Q4 2014	99.5712533630571	114469.825413838	98.8384734667036	132664.082780937	99.2067710443632	97789.7255104573	99.4335619673121	105087.117418375	101.450773284151	109532.604729514	98.2766024963809	93041.6344967724	102.651918505479	98379.7224519827	101.218838531192	135890.80618992	100.457474859011	104013.137738097	98.1326349273236	109757.274073982	100.567382054488	113147.044723285
41	Q1 2015	100	114962.724227703	100	134223.119932775	100	98571.6241754585	100	105685.761768166	100	107966.259086786	100	94673.2305893447	100	95838.1722273725	100	134254.461088332	100	103539.470690534	100	111845.844305788	100	112508.690603064
42	Q2 2015	104.108082715135	119685.48803055	101.233428631295	135878.666323843	102.269983288772	100809.183571712	102.500733092936	108328.680587224	105.921039602929	114358.984045115	99.6780499119134	94368.4300400679	104.596609366029	100243.478628207	103.204342812368	138556.434262499	105.397276123117	109127.781820117	104.109084248863	116441.684277165	103.467427818522	116409.84823929
43	Q3 2015	105.619268836461	121422.788763776	104.17408164276	139825.702542228	105.658206676438	104149.010395627	106.77319889063	112844.068611801	110.007384755709	118770.858039946	103.635692003253	98115.2576631029	110.775267693247	106164.991837187	104.984788934947	140946.762609335	104.865038262341	108576.705556254	104.081306945743	116410.616517965	107.964320889082	121469.243750797
44	Q4 2015	106.710470003626	122677.263352353	104.505225531907	140270.174201708	108.233750778744	106687.766048626	106.933805091172	113013.806498291	109.52265312845	118247.511435384	103.188375808391	97691.768970478	116.600539760726	111747.826113931	106.585850499028	143096.259183886	107.033646014683	110822.070544383	103.236185473223	115465.383271616	108.949598014409	122577.766143314
45	Q1 2016	105.021340982645	120735.394614113	104.13822585772	139777.575788871	109.260114028724	107699.468974071	105.010219625773	110980.850545922	113.630487060462	122682.586061275	106.642652215291	100962.044038375	114.756249197908	109980.291747964	106.024035834896	142341.997934239	106.907314989924	110691.26807003	109.477367438604	122445.885935457	107.328283636683	120753.646566375
46	Q2 2016	111.399525895353	128067.929746043	106.053352187105	142348.118098826	112.956999206376	111343.548737585	112.792869721608	119206.003585456	113.741226286207	122802.147060653	108.419883632349	102644.606435953	114.766415087518	109990.034550757	110.945068455162	148948.703758559	112.448794268541	116428.886383536	106.48707029179	119101.362844351	110.485025152177	124305.255111181
47	Q3 2016	113.856012945645	130891.974179359	106.053367869171	142348.139147783	111.888594390186	110290.404757497	112.382333986937	118772.125766939	117.026475459117	126349.107694324	111.62169943942	105675.868898028	117.577939229692	112684.547900347	111.987099184999	150347.676499276	114.87462705614	118940.580811652	110.970386534524	124115.765748935	113.989084934768	128247.626890523
48	Q4 2016	113.874247385345	130912.936987986	106.621063438346	143110.117852451	112.997913765509	111383.878883046	112.688819250627	119096.037052577	118.760405720483	128221.167332695	113.546278889676	107497.930438844	118.173827744419	113255.636561375	110.631579534746	148527.830897883	114.933555471333	119001.59498083	110.459096984541	123543.909634909	113.036864304619	127176.295927889
49	Q1 2017	112.482941523419	129313.453866776	106.654928143501	143155.572116266	115.516884136006	113866.868889743	110.77830463586	117076.895128268	119.156215895656	128648.508771914	115.005342014206	108879.272635174	116.722331513097	111864.549103326	110.225670175914	147982.879475676	112.743866654726	116734.402770346	110.603704541801	123705.647178256	115.066598272291	129459.923037643
50	Q2 2017	115.875287464117	133213.38717543	108.533847663788	145677.516517422	115.24234122701	113596.247485288	113.579055250959	120036.889751061	121.033865587587	130675.736903045	115.680397796001	109518.369752079	121.513239133381	116456.067399709	112.775736113979	151406.456758222	116.325140737204	120442.43499932	113.032802607846	126422.49241924	115.901814651044	130399.614049081
51	Q3 2017	116.371286713252	133783.601424385	110.256621317638	147989.877064998	115.835547792626	114180.980831731	115.993502433537	122588.616648459	123.563418952875	133406.801043152	119.388411214285	113028.865845855	123.128002263729	118003.626869636	114.248497386884	153383.704468278	118.258736282022	122444.46959172	112.386558911244	125699.695700503	115.72481896149	130200.478516339
52	Q4 2017	114.721336862618	131886.774127705	109.379072442201	146812.003585451	117.997431688663	116311.984900842	115.411975168875	121974.025128912	124.267879098384	134167.380309015	124.213994862045	117597.40177998	124.704162179429	119514.189724223	113.635759527791	152561.076557668	119.191107861346	123409.842189821	115.712198079434	129419.284906729	118.694175212001	133541.262353129
53	Q1 2018	116.243846826961	133637.093059352	111.091485529531	149110.457857404	117.723518932865	116041.984648628	116.403996095363	123022.45000197	121.807272236417	131510.755129317	119.643516538373	113270.382297574	125.33039005476	120114.355073919	114.650387635672	153923.260055955	119.524655203138	123755.195342015	118.127982730582	132121.239646416	122.857724670243	138225.617331209
54	Q2 2018	117.7107469929	135323.481451816	111.560949231065	149740.586684554	118.73841708185	117042.38623781	118.597429387248	125340.596685375	127.576362165152	137739.425708724	125.366399614863	118688.420588938	127.844631266974	122523.957897092	117.158081683332	157289.951185385	120.39046020886	124651.645262152	116.397062815343	130185.277652959	119.312692591562	134237.148158026
55	Q3 2018	121.009868296369	139116.241177861	113.554794423858	152416.787908951	118.432941604709	116741.274098534	121.974920536125	128910.123934718	130.04755767887	140407.483059606	126.558583470026	119817.099559186	128.625572569123	123272.39776724	118.916804186086	159651.114603497	123.414139226087	127782.34651197	117.177662429663	131058.345882243	124.503443692196	140077.194253813
56	Q4 2018	122.608139565905	140953.657369868	113.837929507065	152796.820651255	121.666516795974	119928.661683498	124.49794418584	131576.60069851	131.373709514435	141839.279586276	133.244631555641	126146.997280595	130.758156544545	125316.227270498	119.919598486556	160997.410687417	121.974513476901	126291.765631338	121.083035370583	135426.343221305	125.894027536976	141641.721929313
57	Q1 2019	120.990476199774	139093.947495331	112.64391876	151194.182174212	122.571128690077	120820.35232	121.859712606021	128788.36555617	132.720764858649	143293.644849252	128.474223876728	121630.698218685	131.54973295201	126074.859631196	119.130908090265	159938.558646222	121.620785941248	125925.518013236	118.322873373853	132339.216731854	124.375019937638	139932.706369137
58	Q2 2019	121.233820081725	139373.702251262	114.570704275521	153780.373807557	121.66583470475	119927.989335101	123.024465100421	130019.343102591	133.333978558189	143955.708740853	131.013315766731	124034.538538583	130.322364520819	124898.572160247	121.811874626892	163537.875821929	123.664409673781	128041.475208807	120.224847072374	134466.49527344	128.685360957533	144782.214611148
59	Q3 2019	125.775024396188	144594.394443916	117.151709237689	157244.679193398	126.069188474164	124268.446663804	126.535626284972	133730.140547392	137.082383272592	148002.721086427	126.753796987823	120001.914503031	136.807779641777	131114.07547353	123.060930996697	165214.789719899	124.609577153146	129020.096614081	121.805479024425	136234.366425578	130.343286407463	146647.524826039
60	Q4 2019	126.560504370847	145497.403621047	116.564305927333	156456.24814365	125.836100666598	124038.68822613	125.095453983954	132208.083480287	138.043892835088	149040.826991816	134.279814360925	127127.038284863	135.804933040833	130152.965620941	122.808477140511	164875.85915578	125.830903255892	130284.651196269	122.403937184653	136903.717007702	129.998930338422	146260.094321749
61	Q1 2020	126.556154005144	145492.40232212	116.241432296477	156022.877082875	126.423518459277	124617.71548507	127.145509587797	134374.700361879	141.626101466747	152908.403644102	133.365834051901	126261.743599359	135.966607484932	130307.911453125	123.756954856804	166149.232802332	125.203202784929	129634.733451111	120.516021973843	134792.162300394	129.134376467067	145287.396081529
62	Q2 2020	127.500503475871	146578.052199898	115.509567736208	155040.5456364	127.127392189639	125311.535253232	128.318122435749	135613.985182829	135.794527324253	146612.271196579	134.703500630054	127528.15576341	133.898648486967	128326.017347063	125.891717632138	169015.247061871	126.351545019385	130823.720922384	119.393064891429	133536.181470377	129.332908043303	145510.761358386
63	Q3 2020	128.952266773739	148247.038836465	122.226181688829	164055.794437448	128.57219690949	126735.702731753	129.735550290892	137112.00460905	143.534734339694	154969.083156723	133.21831588628	126122.08338626	135.402118177539	129766.9152185	127.504694647887	171180.740661844	126.382198123556	130855.458984192	120.276664559169	134524.450979044	135.225511413559	152140.452252692
64	Q4 2020	131.045292948091	150653.238745299	123.824862167042	166201.593253061	130.857865704416	128988.723586184	133.525176782809	141117.100235202	149.642579456644	161563.495040309	136.613762310105	129336.662208625	142.381813681965	136456.127816979	129.797417756471	174258.823715522	130.813697255241	135443.809728794	124.617456354007	139379.446211537	138.815695674431	156179.721554837
65	Q1 2021	133.481101265591	153453.510344062	128.39820218046	172340.072904206	130.382657569384	128520.303209268	135.257678636286	142948.108016697	147.710454382935	159477.451877347	140.705733452389	133210.663483809	141.464114432126	135576.621629389	131.166304676986	176096.615473567	131.26871905142	135914.936888085	127.657614756303	142779.737044817	138.481346697434	155803.549898773
66	Q2 2021	137.82756764931	158450.326506427	130.543464039979	175219.51030278	137.439264505878	135476.115278248	138.558752374094	146436.872943028	158.824203236595	171476.550758945	141.832037302106	134276.971724588	146.059467647014	139980.724157929	134.815374447886	180995.654429226	138.663140033719	143571.081233787	129.23166861231	144540.250869896	145.000828574213	163138.533592441
67	Q3 2021	141.220985089644	162351.491640252	134.233420372019	180172.2848158	143.574055621045	141523.27852024	142.362231506078	150456.608837358	162.597588213936	175550.533359922	151.022586649224	142977.961700413	149.870276796891	143632.933994244	136.318928110633	183014.242296322	140.093086659608	145051.64040139	135.692099163757	151765.973965952	151.944260894873	170950.498379325
68	Q4 2021	141.61180973036	162800.794294173	133.762405839008	179540.074414256	142.198882456371	140167.747996596	140.179696675654	148149.980275969	163.040491956989	176028.719962652	151.988234875348	143892.172072213	154.864432369952	148419.241413658	137.870399680384	185097.162091229	141.941847681312	146965.837777595	135.810853402017	151898.795646383	151.513842040229	170466.239761856
69	Q1 2022	144.438039234615	166049.904725192	139.182175657635	186814.658557992	147.951616040558	145838.310925016	144.437525848291	152649.899471857	168.28097816377	181686.676878073	154.127761577579	145917.731120537	157.557411141113	151000.143046409	140.522687478161	188657.976780646	146.53062718863	151717.035790628	141.728902697769	158517.887847649	156.124488664045	175653.617906647
70	Q2 2022	151.551126798353	174227.303965167	146.458245482245	196580.826485071	152.96278446082	150777.901027036	147.952223682359	156364.434651642	175.212850638601	189170.760273814	158.569821461891	150123.172717728	160.120214840731	153456.287269899	145.282818503986	195048.665036465	148.654424996047	153916.004798964	144.84187323037	161999.616022827	161.483333508915	181682.784073059
71	Q3 2022	156.652407302384	180091.875003098	147.721163628462	198275.954623121	159.433308811328	157156.001972001	154.991729724192	163804.190236669	182.203095892796	196717.866575761	163.869094711061	155140.165900474	165.899399049996	158994.951785711	153.272763342021	205775.522420025	153.786315418259	159229.536978541	150.443051683739	168264.301355071	169.605311125945	190820.714741054
72	Q4 2022	156.428462885802	179834.422401039	150.647303720987	202203.511148912	158.316677523461	156055.320375498	152.362396529768	161025.359420719	180.397224830416	194768.135145778	160.843542539978	152275.777916944	168.255714087764	161253.201049827	154.419043473088	207314.454632551	155.431304523836	160932.749991372	149.729829362281	167466.59182786	164.558470170382	185142.580065131
73	Q1 2023	154.272914073985	177356.344764916	142.794673295544	191663.465595092	156.911443170256	154670.158050073	149.958993991873	158485.305140188	180.150193683156	194501.424857302	155.853722854874	147551.754420473	165.012924613646	158145.370888651	151.197880599623	202989.899776004	154.572101514185	160043.135743023	145.963798109834	163254.44237674	161.614155768656	181829.970484512
74	Q2 2023	155.086597348128	178291.777223456	149.539708827282	200716.862726365	155.958278585856	153730.608238164	149.556501018908	158059.927375648	180.572773095243	194957.668040203	167.848616259461	158907.707512344	166.424208967368	159497.920018188	151.438675449607	203313.177604178	153.80956404056	159253.608479015	150.416990028629	168235.152476873	165.239356858137	185908.636762015
75	Q3 2023	161.226804450606	185350.726581687	148.168089999664	198875.83314235	164.657760727982	162305.829080512	157.134810605896	166069.121591806	181.514642908701	195974.569643261	172.324079611452	163144.773251516	168.506869929759	161493.904218237	155.202127767364	208365.7802317	159.502735936286	165148.288525351	155.205758009571	173591.190457003	171.768190889546	193254.1424424
76	Q4 2023	159.427295351036	183281.961898096	150.195750201001	201597.42192622	161.940914076191	159627.789209485	153.772026076609	162515.137145406	181.665754601586	196137.719285113	167.303834247609	158391.944782054	168.768199027882	161744.357249376	152.644369195377	204931.875244938	161.001396438781	166699.993677082	154.474142921394	172772.909384563	169.427780245162	190620.977071669
77	Q1 2024	161.147287726488	185259.311989425	155.43845311259	208634.341342961	163.906320241451	161565.121988226	155.516306403227	164358.593095965	173.088090318491	186876.736041631	165.72299829498	156895.316315382	170.57781713047	163478.662163192	156.807295912998	210520.790075182	157.504102439266	163078.913981493	156.560688837939	175106.624281751	166.71298433558	187566.595741253
78	Q2 2024	165.764262510035	190567.111977497	157.670020354597	211629.620518581	167.867684650248	165469.903225486	159.013313674105	168054.431869281	192.46558661127	207797.893893625	173.053976942058	163835.790634386	176.849219736376	169489.059793713	160.489115247848	215463.79678143	163.648948099126	169441.254652462	158.776590139227	177585.017801159	180.007814047618	202524.434568174
